📊 显示器排行榜
基于 68 款显示器的实测数据,从不同维度为你推荐
💰 性价比排行
综合评分与价格比最高的显示器
| # | 产品 | 价格 | 评分 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科睿X5 | ¥519 | S级 | 京东购买 |
| 2 | 红米G24 | ¥569 | A级 | 京东购买 |
| 3 | 联合创新27G2R | ¥699 | B级 | 京东购买 |
| 4 | AMZ Fast S27F6 | ¥699 | B级 | 京东购买 |
| 5 | 联想来酷斗战者战27Q | ¥699 | B级 | 京东购买 |
| 6 | 科睿X7 | ¥749 | B级 | 京东购买 |
| 7 | 泰坦军团P2710R2+ | ¥737 | B级 | 京东购买 |
| 8 | Redmi G24Q 180Hz | ¥749 | B级 | 京东购买 |
🎮 游戏性能排行
刷新率、响应时间等游戏指标综合评分
| # | 产品 | 价格 | 评分 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰坦军团P245MSPro | ¥1999 | 90.6 | 京东购买 |
| 2 | HKC 银河V7 | ¥1329 | 87.8 | 京东购买 |
| 3 | 泰坦军团仓刀X256K | ¥1280 | 87.5 | 京东购买 |
| 4 | 联想拯救者Pro32UD-10 | ¥4799 | 87.1 | 京东购买 |
| 5 | 泰坦军团X256S+ | ¥1555 | 87.1 | 暂无 |
| 6 | 泰坦军团P2512S+ | ¥899 | 86.7 | 京东购买 |
| 7 | HKC 领航M8 | ¥3499 | 85.5 | 暂无 |
| 8 | 泰坦军团KF271S Plus | ¥999 | 83.1 | 京东购买 |
🎨 画质表现排行
色域、对比度、亮度、色准等综合评分
| # | 产品 | 价格 | 评分 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰坦军团P245MSPro | ¥1999 | 90.7 | 京东购买 |
| 2 | 雷鸟27U8A Pro | ¥2799 | 90.1 | 京东购买 |
| 3 | HKC 领航M8 | ¥3499 | 88.2 | 暂无 |
| 4 | 盛色G75 | ¥1099 | 87.9 | 京东购买 |
| 5 | 联合创新GA27T1M | ¥1577 | 86.8 | 京东购买 |
| 6 | 联想拯救者Pro32UD-10 | ¥4799 | 86.7 | 京东购买 |
| 7 | 雷鸟U8 | ¥2499 | 86.4 | 京东购买 |
| 8 | KTC 大师25M3 | ¥1099 | 85.3 | 京东购买 |
🏆 综合评分排行
所有维度加权后的总评分
| # | 产品 | 价格 | 评分 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC 领航M8 | ¥3499 | 88.2 | 暂无 |
| 2 | 泰坦军团P245MSPro | ¥1999 | 87.5 | 京东购买 |
| 3 | 联想拯救者Pro32UD-10 | ¥4799 | 86.2 | 京东购买 |
| 4 | 泰坦军团X256S+ | ¥1555 | 84.6 | 暂无 |
| 5 | 联合创新GA27T1M | ¥1577 | 83.8 | 京东购买 |
| 6 | 泰坦军团G2785S | ¥2219 | 83.8 | 京东购买 |
| 7 | 雷鸟U8 | ¥2499 | 83.6 | 京东购买 |
| 8 | 雷鸟27U8A Pro | ¥2799 | 83.5 | 京东购买 |