我的定位:

红米G24
小米 · ¥569 · 测试日期: 2026-05-13
69.65
综合评分
1.3601
性价比指数
A级-很值得购买
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸23.8英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥569
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现77.8
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1080P | 6.00 | 6.00 | 5.0% | 0.3000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.9 | 9.99 | 9.99 | 4.0% | 0.3996 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 89.8 | 8.98 | 8.98 | 3.5% | 0.3143 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 86 | 8.60 | 8.60 | 2.5% | 0.2150 |
| 平均ΔE | 1.58 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 541.1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 4480 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| HDR峰值亮度(nits) | 415 | 4.15 | 4.15 | 4.0% | 0.1660 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 7546 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 1.443 | 2.00 | 2.00 | 1.0% | 0.0200 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 5 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 分类小计 | 30% | 77.79 |
PC游戏性能49.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 8.81 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 过冲率(%) | 5.19% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.0% | 0.0400 |
| 分类小计 | 15% | 49.17 |
主机游戏性能70.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 1080P60 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 无 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 分类小计 | 8% | 70.67 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定模式 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能72.1
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 2 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 72.14 |
使用体验71.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 固定支架 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 支架质量评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 5 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 15% | 71.20 |
外观设计74.5
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 74.55 |