我的定位:

科睿X5
科睿 · ¥519 · 测试日期: 2026-05-12
70.09
综合评分
1.5005
性价比指数
S级-强烈推荐
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸24.5英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥519
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现67.2
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1080P | 6.00 | 6.00 | 5.0% | 0.3000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.5 | 9.95 | 9.95 | 4.0% | 0.3980 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 83.9 | 8.39 | 8.39 | 3.5% | 0.2937 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 80.6 | 8.06 | 8.06 | 2.5% | 0.2015 |
| 平均ΔE | 3.22 | 6.00 | 6.00 | 4.0% | 0.2400 |
| 亮度(nits) | 318 | 6.36 | 6.36 | 4.0% | 0.2544 |
| 对比度 | 280 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| HDR峰值亮度(nits) | 503 | 5.03 | 5.03 | 4.0% | 0.2012 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 5 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 色温(K) | 7322 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 伽马均值 | 1.941 | 4.00 | 4.00 | 1.0% | 0.0400 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 30% | 67.18 |
PC游戏性能72.5
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 260 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 5.19 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 过冲率(%) | 0.60% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 72.50 |
主机游戏性能76.0
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 1080P120 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 76.00 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能66.4
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 66.43 |
使用体验76.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 固定支架 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 76.00 |
外观设计66.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 66.67 |