我的定位:

泰坦军团KG277V PLUS
泰坦军团 · ¥1699 · 测试日期: 2026-07-23
85.43
综合评分
0.5587
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:1000-2000元
测试价格:¥1699
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现88.8
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 4K | 10.00 | 10.00 | 5.0% | 0.5000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.9 | 9.99 | 9.99 | 4.0% | 0.3996 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 96.2 | 9.62 | 9.62 | 3.5% | 0.3367 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 86.8 | 8.68 | 8.68 | 2.5% | 0.2170 |
| 平均ΔE | 1.22 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 410.698 | 8.21 | 8.21 | 4.0% | 0.3286 |
| 对比度 | 1121 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 763.78 | 7.64 | 7.64 | 4.0% | 0.3055 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6701 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.183 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 88.78 |
PC游戏性能86.7
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 520 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| GTG响应时间(ms) | 2.15 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 5.90% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 86.67 |
主机游戏性能86.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K120 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 86.67 |
通用游戏性能93.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 多档可调 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 93.33 |
连接性能80.0
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 否 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 80.00 |
使用体验80.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 80.80 |
外观设计80.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 80.00 |