我的定位:

HKC 领航M8
HKC · ¥3499 · 测试日期: 2026-05-26
88.24
综合评分
0.2802
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:2000-4000元
测试价格:¥3499
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现87.5
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 4K | 9.00 | 9.00 | 5.0% | 0.4500 |
| sRGB色域覆盖(%) | 100 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 99 | 9.90 | 9.90 | 3.5% | 0.3465 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 99.1 | 9.91 | 9.91 | 2.5% | 0.2478 |
| 平均ΔE | 1.31 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 592.3 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 3490 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| HDR峰值亮度(nits) | 1601 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 2 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度均匀性(%) | 5 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 色温(K) | 7242 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 伽马均值 | 2.742 | 2.00 | 2.00 | 1.0% | 0.0200 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.0% | 0.0400 |
| 分类小计 | 30% | 87.54 |
PC游戏性能89.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 320 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 2.65 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 4.00% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 89.17 |
主机游戏性能86.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K120 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 86.67 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能97.9
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 6 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 接口性能规格 | DP2.1+HDMI2.1 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | C+90W | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 97.86 |
使用体验87.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 87.20 |
外观设计80.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 80.00 |