我的定位:

泰坦军团P245MSPro
泰坦军团 · ¥1999 · 测试日期: 2026-04-29
87.49
综合评分
0.4863
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸24.5英寸
价格区间:1000-2000元
测试价格:¥1999
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现94.4
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 98.5 | 9.85 | 9.85 | 4.0% | 0.3940 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 96 | 9.60 | 9.60 | 3.5% | 0.3360 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 87.7 | 8.77 | 8.77 | 2.5% | 0.2193 |
| 平均ΔE | 1.08 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 531 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 2628 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| HDR峰值亮度(nits) | 1088 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6400 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 伽马均值 | 2.248 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 94.40 |
PC游戏性能85.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 380 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| GTG响应时间(ms) | 2.97 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 6.07% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 85.00 |
主机游戏性能78.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 1440p120 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 无 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 78.67 |
通用游戏性能83.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 有 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 83.33 |
连接性能77.1
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 77.14 |
使用体验91.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 91.20 |
外观设计73.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 73.33 |
✓ 优点
- 全功能支架
- 色彩显示出色
- SDR亮度和HDR亮度表现不错
- EOTF调教优秀
- 均匀性表现出色
- 响应时长优秀
- 游戏辅助功能丰富
✗ 缺点
- 不支持硬件低蓝光
- 标准模式下gamma调教有待进步