我的定位:

AMZ G27F5L
AMZ · ¥775 · 测试日期: 2026-10-19
一评惊人于2026年10月19日完成AMZ G27F5L实测。核心实测结果包括2K分辨率、240Hz刷新率、GTG响应时间3ms、亮度468.379nit、HDR峰值533nit、DCI-P3覆盖82.6%。本页包含游戏性能、画质表现、连接能力、使用体验、外观设计及优缺点分析。
78.91
综合评分
1.1313
性价比指数
A级-很值得购买
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:千元内
测试价格:¥775
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现81.0
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 7.00 | 7.00 | 5.0% | 0.3500 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.2 | 9.92 | 9.92 | 4.0% | 0.3968 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 82.6 | 8.26 | 8.26 | 3.5% | 0.2891 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 78.9 | 7.89 | 7.89 | 2.5% | 0.1973 |
| 平均ΔE | 0.93 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 468.379 | 9.37 | 9.37 | 4.0% | 0.3747 |
| 对比度 | 1008 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 533 | 5.33 | 5.33 | 4.0% | 0.2132 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 6 | 5.00 | 5.00 | 4.0% | 0.2000 |
| 色温(K) | 6530 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 伽马均值 | 2.193 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 30% | 80.96 |
PC游戏性能65.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 3 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 4.70% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 65.83 |
主机游戏性能87.1
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 0.5% | 0.0400 |
| 分类小计 | 8% | 87.14 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能74.3
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 2 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 74.29 |
使用体验89.6
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 89.60 |
外观设计70.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 70.00 |