我的定位:

AMZFAST G27F5
AMZ · ¥895 · 测试日期: 2026-09-08
一评惊人于2026年09月08日完成AMZ FAST G27F5实测。核心实测结果包括2K分辨率、280Hz刷新率、GTG响应时间3.13ms、亮度473nit、HDR峰值571nit、DCI-P3覆盖79%。本页包含游戏性能、画质表现、连接能力、使用体验、外观设计及优缺点分析。
82.57
综合评分
1.0251
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥895
价格敏感系数:0.9
详细评分指标
画质表现85.3
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.4 | 9.94 | 9.94 | 4.0% | 0.3976 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 79 | 7.90 | 7.90 | 3.5% | 0.2765 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 74.4 | 7.44 | 7.44 | 2.5% | 0.1860 |
| 平均ΔE | 0.77 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 473 | 9.46 | 9.46 | 4.0% | 0.3784 |
| 对比度 | 1031 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 571 | 5.71 | 5.71 | 4.0% | 0.2284 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6700 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 伽马均值 | 2.212 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 30% | 85.28 |
PC游戏性能83.3
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 280 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 3.13 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率(%) | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 83.33 |
主机游戏性能81.3
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 81.33 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能77.1
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 77.14 |
使用体验88.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 88.00 |
外观设计76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
✓ 优点
- 价格便宜
- 全功能支架
- sRGB模式色彩准确度不错
✗ 缺点
- 亮度均匀性两侧有偏差
- 广色域和HDR明暗反差较弱