我的定位:

泰坦军团KF271S Plus
泰坦军团 · ¥999 · 测试日期: 2026-04-24
78.08
综合评分
0.8684
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥999
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现79.1
权重: 40%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 7.00 | 7.00 | 5.0% | 0.3500 |
| sRGB色域覆盖(%) | 97.8 | 9.78 | 9.78 | 4.0% | 0.3912 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 90.3 | 9.03 | 9.03 | 3.5% | 0.3160 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 86.2 | 8.62 | 8.62 | 2.5% | 0.2155 |
| 平均ΔE | 1.61 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 431 | 8.62 | 8.62 | 4.0% | 0.3448 |
| 对比度 | 1480 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度 | 608 | 6.08 | 6.08 | 4.0% | 0.2432 |
| 色彩均匀性 | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性 | 7 | 2.00 | 2.00 | 4.0% | 0.0800 |
| 色温准确性 | 6900 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.199 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度 | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 40% | 79.09 |
PC游戏性能83.1
权重: 20%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 275 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 2.77 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率 | 4.90% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 20% | 83.14 |
主机游戏性能85.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 1440p120 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM支持 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1.0% | 0.0000 |
| 分类小计 | 10% | 85.33 |
通用游戏性能77.9
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 10% | 77.86 |
连接性能77.9
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 是否支持当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 是否有C口和PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 15% | 77.86 |
使用体验80.9
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式 | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 80.91 |
外观设计66.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值 | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 66.67 |
✓ 优点
- 高刷新率275Hz
- 色域覆盖广
- VRR支持
- DC调光护眼
✗ 缺点
- 对比度一般
- 无C口快充
- 无内置音箱