我的定位:

AMZ Fast 迅龙G25F6B(9月重测)
AMZ Fast · ¥899 · 测试日期: 2026-09-07
一评惊人于2026年09月07日完成AMZ Fast 迅龙G25F6B(9月重测)实测。核心实测结果包括2K分辨率、280Hz刷新率、GTG响应时间2.56ms、亮度375.80nit、HDR峰值405.226nit、DCI-P3覆盖92.7%。本页包含游戏性能、画质表现、连接能力、使用体验、外观设计及优缺点分析。
82.81
综合评分
1.0235
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸24.5英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥899
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现82.6
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 7.00 | 7.00 | 5.0% | 0.3500 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.8 | 9.98 | 9.98 | 4.0% | 0.3992 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 92.7 | 9.27 | 9.27 | 3.5% | 0.3245 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 90.5 | 9.05 | 9.05 | 2.5% | 0.2263 |
| 平均ΔE | 0.93 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 375.80 | 7.52 | 7.52 | 4.0% | 0.3006 |
| 对比度 | 1534 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| HDR峰值亮度(nits) | 405.226 | 4.05 | 4.05 | 4.0% | 0.1621 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 2 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6800 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.18 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 82.62 |
PC游戏性能85.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 280 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 2.56 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 1.11% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 85.83 |
主机游戏性能85.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 0.5% | 0.0400 |
| 分类小计 | 8% | 85.71 |
通用游戏性能83.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 有 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 83.33 |
连接性能80.0
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 80.00 |
使用体验90.9
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 90.91 |
外观设计67.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.5% | 0.0900 |
| 分类小计 | 10% | 67.27 |
✓ 优点
- sRGB模式色准优秀
- 平均ΔE 0.93
- 响应速度快
- 平均GTG 2.56ms
- 过冲较低
- 色域覆盖较广
- DCI-P3覆盖92.7%
✗ 缺点
- 标准模式色温偏冷
- 屏幕亮度均匀性较弱
- HDR峰值亮度较低
- 高亮表现有限