我的定位:

泰坦军团P2512S+
泰坦军团 · ¥899 · 测试日期: 2026-04-30
76.55
综合评分
0.9461
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸24.5英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥899
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现77.1
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 96.9 | 9.69 | 9.69 | 4.0% | 0.3876 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 90.7 | 9.07 | 9.07 | 3.5% | 0.3175 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 86.7 | 8.67 | 8.67 | 2.5% | 0.2167 |
| 平均ΔE | 1.89 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 352 | 7.04 | 7.04 | 4.0% | 0.2816 |
| 对比度 | 1320 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 578 | 5.78 | 5.78 | 4.0% | 0.2312 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 9 | 6.00 | 6.00 | 4.0% | 0.2400 |
| 色温(K) | 6788 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.097 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 30% | 77.08 |
PC游戏性能88.3
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 275 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 3.8 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率(%) | 4.27% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 9 | 9.00 | 9.00 | 2.0% | 0.1800 |
| 分类小计 | 15% | 88.33 |
主机游戏性能78.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 1440p120 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 无 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 78.67 |
通用游戏性能93.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 多档可调 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 93.33 |
连接性能58.6
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 否 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 58.57 |
使用体验82.7
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 82.73 |
外观设计66.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 66.67 |
✓ 优点
- RGB灯带
- 多功能支架
- 硬件低蓝光
- 高DCI P3色域
- 色域缩限优秀
- HDR EOTF调校比较贴合
- 色准均匀性优秀
✗ 缺点
- 不支持左右旋转
- SDR亮度没上400尼特
- 亮度均匀性一般
- OD调校不够激进