我的定位:

科睿X5Plus
科睿 · ¥869 · 测试日期: 2026-09-11
一评惊人于2026年09月11日完成科睿 X5Plus实测。核心实测结果包括2K分辨率、260Hz刷新率、GTG响应时间3.55ms、亮度385nit、HDR峰值532nit、DCI-P3覆盖93.8%。本页包含游戏性能、画质表现、连接能力、使用体验、外观设计及优缺点分析。
75.77
综合评分
0.9688
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸24.5英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥869
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现78.6
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.8 | 9.98 | 9.98 | 4.0% | 0.3992 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 93.8 | 9.38 | 9.38 | 3.5% | 0.3283 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 88.4 | 8.84 | 8.84 | 2.5% | 0.2210 |
| 平均ΔE | 2.03 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 385 | 7.70 | 7.70 | 4.0% | 0.3080 |
| 对比度 | 1225 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 532 | 5.32 | 5.32 | 4.0% | 0.2128 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 3 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 色温(K) | 7020 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 伽马均值 | 2.142 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 78.59 |
PC游戏性能80.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 260 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 3.55 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率(%) | 1.4% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 80.00 |
主机游戏性能81.3
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 81.33 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能66.4
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 66.43 |
使用体验73.6
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 固定支架 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 73.64 |
外观设计70.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 70.00 |