我的定位:

科睿X7Q
科睿 · ¥798 · 测试日期: 2026-10-19
一评惊人于2026年10月19日完成科睿 X7Q实测。核心实测结果包括2K分辨率、240Hz刷新率、GTG响应时间3.78ms、亮度352.284nit、HDR峰值491nit、DCI-P3覆盖82%。本页包含游戏性能、画质表现、连接能力、使用体验、外观设计及优缺点分析。
70.99
综合评分
0.9884
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:千元内
测试价格:¥798
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现75.1
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.7 | 9.97 | 9.97 | 4.0% | 0.3988 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 82 | 8.20 | 8.20 | 3.5% | 0.2870 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 78 | 7.80 | 7.80 | 2.5% | 0.1950 |
| 平均ΔE | 1.78 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 352.284 | 7.05 | 7.05 | 4.0% | 0.2818 |
| 对比度 | 996 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| HDR峰值亮度(nits) | 491 | 4.91 | 4.91 | 4.0% | 0.1964 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 7682 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 2.171 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 75.09 |
PC游戏性能76.7
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 3.78 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率(%) | 1.40% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.0% | 0.0400 |
| 分类小计 | 15% | 76.67 |
主机游戏性能72.9
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 0.5% | 0.0400 |
| 分类小计 | 8% | 72.86 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能66.4
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 66.43 |
使用体验60.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 固定支架 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 否 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 60.00 |
外观设计70.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 70.00 |