我的定位:

泰坦军团P275Mv Plus
泰坦军团 · ¥1439 · 测试日期: 2026-05-14
77.21
综合评分
0.5962
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:1000-2000元
测试价格:¥1439
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现76.8
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.9 | 9.99 | 9.99 | 4.0% | 0.3996 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 95.1 | 9.51 | 9.51 | 3.5% | 0.3329 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 95 | 9.50 | 9.50 | 2.5% | 0.2375 |
| 平均ΔE | 2.6 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 465.2 | 9.30 | 9.30 | 4.0% | 0.3722 |
| 对比度 | 4800 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| HDR峰值亮度(nits) | 747.4 | 7.47 | 7.47 | 4.0% | 0.2990 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.0% | 0.1600 |
| 亮度均匀性(%) | 5 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 色温(K) | 8142 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 2.475 | 4.00 | 4.00 | 1.0% | 0.0400 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 30% | 76.77 |
PC游戏性能75.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 275 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 31.74 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 过冲率(%) | 8.09% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 75.83 |
主机游戏性能84.0
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 2K120 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 8% | 84.00 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能75.0
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 75.00 |
使用体验79.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 79.20 |
外观设计77.1
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 77.14 |