我的定位:

HKC GS27QKS
HKC · ¥2299 · 测试日期: 2026-05-26
80.97
综合评分
0.3914
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:2000-4000元
测试价格:¥2299
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现79.0
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 147.2 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 98.4 | 9.84 | 9.84 | 3.5% | 0.3444 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 93.7 | 9.37 | 9.37 | 2.5% | 0.2342 |
| 平均ΔE | 5.07 | 4.00 | 4.00 | 4.0% | 0.1600 |
| 亮度(nits) | 296 | 5.92 | 5.92 | 4.0% | 0.2368 |
| 对比度 | 23389 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| HDR峰值亮度(nits) | 455 | 4.55 | 4.55 | 4.0% | 0.1820 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6534 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 伽马均值 | 1.624 | 2.00 | 2.00 | 1.0% | 0.0200 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.0% | 0.0200 |
| 分类小计 | 30% | 79.01 |
PC游戏性能85.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 0.21 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 过冲率(%) | 7.30% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 5 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 15% | 85.83 |
主机游戏性能81.3
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 81.33 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能77.1
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 77.14 |
使用体验92.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 9 | 9.00 | 9.00 | 2.0% | 0.1800 |
| 分类小计 | 15% | 92.80 |
外观设计80.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 80.00 |