我的定位:

HKC 战舰S7
HKC · ¥854 · 测试日期: 2026-04-24
77.86
综合评分
1.0130
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥854
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现83.8
权重: 40%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 98.7 | 9.87 | 9.87 | 4.0% | 0.3948 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 93.7 | 9.37 | 9.37 | 3.5% | 0.3280 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 88 | 8.80 | 8.80 | 2.5% | 0.2200 |
| 平均ΔE | 0.98 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 399 | 7.98 | 7.98 | 4.0% | 0.3192 |
| 对比度 | 1270 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度 | 509 | 5.09 | 5.09 | 4.0% | 0.2036 |
| 色彩均匀性 | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性 | 2 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温准确性 | 6800 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.257 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度 | 8 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 40% | 83.85 |
PC游戏性能75.8
权重: 20%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 235 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| GTG响应时间(ms) | 3.48 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率 | 8.49% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 5 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 20% | 75.83 |
主机游戏性能81.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM支持 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1.0% | 0.0000 |
| 分类小计 | 10% | 81.33 |
通用游戏性能76.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏HDR模式 | 专用模式 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 10% | 76.67 |
连接性能58.6
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 是否支持当前配置满血输出 | 否 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 是否有C口和PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 15% | 58.57 |
使用体验89.1
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式 | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 15% | 89.09 |
外观设计66.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值 | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 66.67 |
✓ 优点
- 全功能支架
- 硬件低蓝光
- 色域优秀
- 色域缩限做的不错
- 出厂校色
- HDR游戏和电影模式
- 均匀性表现优秀
- PS5中支持4K映射
✗ 缺点
- 三种色温模式做得普通自己调一下能更好一些
- 颜值普通
- 没给到HDMI2.1接口