我的定位:

Redmi G27Q 240Hz
小米 · ¥799 · 测试日期: 2026-05-13
73.66
综合评分
1.0243
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥799
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现77.6
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.8 | 9.98 | 9.98 | 4.0% | 0.3992 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 96.4 | 9.64 | 9.64 | 3.5% | 0.3374 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 88 | 8.80 | 8.80 | 2.5% | 0.2200 |
| 平均ΔE | 2.84 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 542.7 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 1240 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 598.5 | 5.99 | 5.99 | 4.0% | 0.2394 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 10 | 5.00 | 5.00 | 4.0% | 0.2000 |
| 色温(K) | 7875 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 2.182 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 30% | 77.58 |
PC游戏性能59.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 4.9 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 过冲率(%) | 2.08% | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 15% | 59.17 |
主机游戏性能64.0
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 2K120 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 64.00 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能69.3
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 69.29 |
使用体验88.0
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 88.00 |
外观设计77.1
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 77.14 |