我的定位:

雷鸟Q9
雷鸟 · ¥3499 · 测试日期: 2026-05-14
81.90
综合评分
0.2601
性价比指数
C级-可以考虑
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸
价格区间:2000-4000元
测试价格:¥3499
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现84.4
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 4K | 10.00 | 10.00 | 5.0% | 0.5000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 99.9 | 9.99 | 9.99 | 4.0% | 0.3996 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 94.4 | 9.44 | 9.44 | 3.5% | 0.3304 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 92 | 9.20 | 9.20 | 2.5% | 0.2300 |
| 平均ΔE | 2.03 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 585.9 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 4050 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| HDR峰值亮度(nits) | 400 | 4.00 | 4.00 | 4.0% | 0.1600 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 7969 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 2.383 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 30% | 84.42 |
PC游戏性能65.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 240 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 10.26 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 过冲率(%) | 13.54% | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 65.83 |
主机游戏性能100.0
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K120 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 8% | 100.00 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能82.9
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 6 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | C+90W | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 82.86 |
使用体验80.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 80.80 |
外观设计80.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 80.00 |