我的定位:

联想T34WD-40
联想 · ¥2999 · 测试日期: 2026-05-08
69.94
综合评分
0.2591
性价比指数
D级-性价比不高
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸34英寸
价格区间:2000-4000元
测试价格:¥2999
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现75.0
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 97.1 | 9.71 | 9.71 | 4.0% | 0.3884 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 84.6 | 8.46 | 8.46 | 3.5% | 0.2961 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 82 | 8.20 | 8.20 | 2.5% | 0.2050 |
| 平均ΔE | 2.55 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 277 | 5.54 | 5.54 | 4.0% | 0.2216 |
| 对比度 | 2860 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| HDR峰值亮度(nits) | 357 | 3.57 | 3.57 | 4.0% | 0.1428 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 9523 | 2.00 | 2.00 | 3.0% | 0.0600 |
| 伽马均值 | 2.232 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 5 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 分类小计 | 30% | 74.97 |
PC游戏性能31.7
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 120 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| GTG响应时间(ms) | 7.36 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 过冲率(%) | 18.14% | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 0 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 31.67 |
主机游戏性能70.7
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 2K120 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 70.67 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能82.1
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.1 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | C+96W | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 82.14 |
使用体验82.4
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 多功能支架 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| OSD操控方式 | 8.00 | 8.00 | 1.5% | 0.1200 | |
| 分类小计 | 15% | 82.40 |
外观设计70.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 10% | 70.00 |