我的定位:

盛色G75
盛色 · ¥1099 · 测试日期: 2026-05-08
80.50
综合评分
0.8139
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:1000-2000元
测试价格:¥1099
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现87.9
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 129.3 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 94.9 | 9.49 | 9.49 | 3.5% | 0.3322 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 87 | 8.70 | 8.70 | 2.5% | 0.2175 |
| 平均ΔE | 1.57 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 575 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 1400 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 677 | 6.77 | 6.77 | 4.0% | 0.2708 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 色温(K) | 6600 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 伽马均值 | 2.163 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 30% | 87.92 |
PC游戏性能67.5
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 260 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 2.89 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 25.33% | 2.00 | 2.00 | 2.0% | 0.0400 |
| VRR可变刷新率 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 15% | 67.50 |
主机游戏性能81.3
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60Hz | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 81.33 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能77.9
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 4 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 77.86 |
使用体验84.8
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 硬件低蓝光 | 支持 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 84.80 |
外观设计80.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 80.00 |