我的定位:

雷神ZQ27F210L
雷神 · ¥749 · 测试日期: 2026-05-07
71.79
综合评分
1.0650
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥749
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现77.0
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 96.2 | 9.62 | 9.62 | 4.0% | 0.3848 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 90.3 | 9.03 | 9.03 | 3.5% | 0.3160 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 82 | 8.20 | 8.20 | 2.5% | 0.2050 |
| 平均ΔE | 0.97 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度(nits) | 390 | 7.80 | 7.80 | 4.0% | 0.3120 |
| 对比度 | 1340 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 479 | 4.79 | 4.79 | 4.0% | 0.1916 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 1 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 7 | 6.00 | 6.00 | 4.0% | 0.2400 |
| 色温(K) | 7200 | 4.00 | 4.00 | 3.0% | 0.1200 |
| 伽马均值 | 2.288 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 30% | 76.96 |
PC游戏性能57.5
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 210 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| GTG响应时间(ms) | 3.44 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 过冲率(%) | 6.88% | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 57.50 |
主机游戏性能57.3
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 2K120 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 否 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 57.33 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能75.0
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 是 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 10 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| 分类小计 | 12% | 75.00 |
使用体验86.4
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 86.40 |
外观设计66.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 10% | 66.67 |
✓ 优点
- 颜值不错
- 全功能支架
- 硬件低蓝光
- 出场校色
- 响应时长表现不错
✗ 缺点
- 亮度均匀性不佳
- 接口较少
- SDR峰值亮度不高
- 游戏辅助功能较少
- 主机游戏不支持VRR