我的定位:

KTC H24E7
KTC · ¥899 · 测试日期: 2026-04-29
72.30
综合评分
0.8936
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸23.8英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥899
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现79.3
权重: 30%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 93.5 | 9.35 | 9.35 | 4.0% | 0.3740 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 84.7 | 8.47 | 8.47 | 3.5% | 0.2965 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 79.1 | 7.91 | 7.91 | 2.5% | 0.1978 |
| 平均ΔE | 1.75 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 469 | 9.38 | 9.38 | 4.0% | 0.3752 |
| 对比度 | 1150 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度(nits) | 517 | 5.17 | 5.17 | 4.0% | 0.2068 |
| 色彩均匀性(ΔE) | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性(%) | 4 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 色温(K) | 6800 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| 伽马均值 | 2.113 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.0% | 0.0600 |
| 分类小计 | 30% | 79.31 |
PC游戏性能59.2
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 260 | 9.00 | 9.00 | 3.0% | 0.2700 |
| GTG响应时间(ms) | 2.74 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率(%) | 19.31% | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| VRR可变刷新率 | 否 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏辅助功能数量 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 15% | 59.17 |
主机游戏性能68.0
权重: 8%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 4K60 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM自动低延迟 | 否 | 5.00 | 5.00 | 1.0% | 0.0500 |
| 自带扬声器 | 无 | 8.00 | 8.00 | 1.0% | 0.0800 |
| 分类小计 | 8% | 68.00 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能61.4
权重: 12%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 5 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 接口性能规格 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 当前配置满血输出 | 否 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| C口+PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 12% | 61.43 |
使用体验89.6
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量评分(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 支持 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式(DC/PWM) | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线调教(0-10) | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 分类小计 | 15% | 89.60 |
外观设计67.3
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值(0-10) | 7 | 7.00 | 7.00 | 4.0% | 0.2800 |
| 其他设计细节评分(0-10) | 6 | 6.00 | 6.00 | 1.5% | 0.0900 |
| 分类小计 | 10% | 67.27 |
✓ 优点
- 观感透亮程度不错
- 全功能支架
- 外观质感不错
- 硬件低蓝光
- 亮度表现优秀。响应时长表现出色
- 动态OD功能
✗ 缺点
- 不是高DCI P3色域
- HDR调校普通
- 主机不支持VRR功能