我的定位:

创维F27G32QPro
创维 · ¥799 · 测试日期: 2026-04-28
72.97
综合评分
1.0147
性价比指数
B级-性价比不错
性价比等级
用户类型:游戏用户
屏幕尺寸27英寸
价格区间:千元内
测试价格:¥799
价格敏感系数:0.9
暂无关联文章
详细评分指标
画质表现81.1
权重: 40%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2K | 8.00 | 8.00 | 5.0% | 0.4000 |
| sRGB色域覆盖(%) | 96.8 | 9.68 | 9.68 | 4.0% | 0.3872 |
| DCI-P3色域覆盖(%) | 93.7 | 9.37 | 9.37 | 3.5% | 0.3280 |
| AdobeRGB色域覆盖(%) | 87 | 8.70 | 8.70 | 2.5% | 0.2175 |
| 平均ΔE | 2.55 | 8.00 | 8.00 | 4.0% | 0.3200 |
| 亮度(nits) | 556 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 对比度 | 1200 | 6.00 | 6.00 | 3.0% | 0.1800 |
| HDR峰值亮度 | 511 | 5.11 | 5.11 | 4.0% | 0.2044 |
| 色彩均匀性 | 0 | 10.00 | 10.00 | 4.0% | 0.4000 |
| 亮度均匀性 | 6 | 6.00 | 6.00 | 4.0% | 0.2400 |
| 色温准确性 | 6700 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 伽马均值 | 2.185 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 伽马曲线吻合度 | 7 | 7.00 | 7.00 | 1.0% | 0.0700 |
| 分类小计 | 40% | 81.10 |
PC游戏性能75.0
权重: 20%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刷新率(Hz) | 220 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| GTG响应时间(ms) | 2.81 | 8.00 | 8.00 | 3.0% | 0.2400 |
| 过冲率 | 23.95% | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| VRR | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 游戏辅助功能数量 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 分类小计 | 20% | 75.00 |
主机游戏性能70.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机分辨率支持 | 2K120 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| HDR兼容性 | 120+HDR | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 色彩格式支持 | RGB全+444 | 10.00 | 10.00 | 1.5% | 0.1500 |
| ALLM支持 | 是 | 10.00 | 10.00 | 1.0% | 0.1000 |
| 自带扬声器 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1.0% | 0.0000 |
| 分类小计 | 10% | 70.67 |
通用游戏性能56.7
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入延迟 | 8 | 8.00 | 8.00 | 2.0% | 0.1600 |
| 游戏HDR模式 | 固定 | 4.00 | 4.00 | 2.0% | 0.0800 |
| 游戏色彩增强 | 无 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 10% | 56.67 |
连接性能55.7
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口数量 | 3 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 接口性能 | DP1.4+HDMI2.0 | 7.00 | 7.00 | 3.0% | 0.2100 |
| 是否支持当前配置满血输出 | 否 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 是否有C口和PD快充 | 无 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 色深(bit) | 8 | 5.00 | 5.00 | 3.0% | 0.1500 |
| 分类小计 | 15% | 55.71 |
使用体验87.3
权重: 15%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架功能 | 全功能支架 | 10.00 | 10.00 | 3.0% | 0.3000 |
| 支架质量 | 7 | 7.00 | 7.00 | 2.0% | 0.1400 |
| 硬件低蓝光 | 是 | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| 调光方式 | DC | 10.00 | 10.00 | 2.0% | 0.2000 |
| HDR EOTF曲线 | 6 | 6.00 | 6.00 | 2.0% | 0.1200 |
| 分类小计 | 15% | 87.27 |
外观设计50.0
权重: 10%▲
| 指标名称 | 实测值 | 主观评分 | 自动得分 | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观颜值 | 5 | 5.00 | 5.00 | 4.0% | 0.2000 |
| 其他设计细节 | 5 | 5.00 | 5.00 | 2.0% | 0.1000 |
| 分类小计 | 10% | 50.00 |
✓ 优点
- 显示效果出色
- 高亮度
- 色彩均匀性表现不错
- 动态响应时长表现优秀
✗ 缺点
- HDR EOTF曲线调节不够好
- 亮度均匀性表现一般
- 颜值普通
- 没有给到HDMI2.1接口